

Vitamín B1 prispieva k správnej funkcii srdca

Vitamíny A, B2 a zinok prispievajú k udržaniu dobrého stavu zraku

Vápnik spolu s vitamínom D a vitamínom K prispievajú k udržaniu zdravých kostí

Vyskúšajte multivitamíny Centrum, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám!

Zloženie
Nutričné hodnoty | % RHP*/ % RVH* | |
Vitamín A (RE) (50 % ako betakarotén) | 800 μg | 100% |
Vitamín D | 5 μg | 100% |
Vitamín E (α-TE) | 18 mg | 150% |
Vitamín K | 30 μg | 40% |
Vitamín C | 120 mg | 150% |
Vitamín B1 | 1.7 mg | 150% |
Vitamín B2 | 2.1 mg | 150% |
Niacín (NE) | 24 mg | 150% |
Vitamín B6 | 2.1 mg | 150% |
Kyselina listová | 300 μg | 150% |
Vitamín B12 | 3 μg | 120% |
Biotín | 75 μg | 150% |
Kyselina pantoténová | 9 mg | 150% |
Vápnik | 162 mg | 20% |
Fosfor | 125 mg | 18% |
Horčík | 100 mg | 27% |
Železo | 2.1 mg | 15% |
Zinok | 5 mg | 50% |
Meď | 0.5 mg | 50% |
Mangán | 2 mg | 100% |
Selén | 30 μg | 55% |
Chróm | 40 μg | 100% |
Molybdén | 50 μg | 100% |
Iód | 100 μg | 67% |
* Referenčná výživová hodnota |
Skúste tiež ostatné produkty značky Centrum, ktoré sú v kategóriách Výživové doplnky, Multivitamíny a multiminerály a Zrak. Ak si nie ste istí výberom tohto produktu, inšpirujte sa v kategórii Multivitamíny a multiminerály.
EAN | 5054563191274 |
Značka | Centrum |
Produktová rada | Centrum Multivitamíny |
Veľkosť balenia | 30 tabliet |
Cesta podania | Perorálne - prehĺta sa |
Forma | Tableta |
Pre | Pre deti Pre dospelých Pre seniorov Pre mužov |
Vlastnosti | Bez cukru Bez lepku / bez glutenu / pro celiaky |
Na čo je doplnok | Na podporu imunity Na dobrý zrak |
Krajina pôvodu | Taliansko |
Originálny názov | CENTRUM SILVER 30TBL INOV.09/2023 |